Astur - Promesas EDF
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
17 | Schoten | 3 |
5 | Schoten op doel | 0 |
2 | Gele kaarten | 2 |
1 | Rode kaartens | 1 |
6 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
17 | Schoten | 3 |
5 | Schoten op doel | 0 |
2 | Gele kaarten | 2 |
1 | Rode kaartens | 1 |
6 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar